Designación de tipo
| MODELO: YB□□□/□□□ | |
| YB | Subestación de prueba preinstalada |
| □ | Características estructurales: P-carácter;M-tipo de letra |
| □ | Número de diseño |
| □ | Tensión nominal del lado de alta tensión (kV) |
| □ | Tensión nominal del lado de baja tensión (kV) |
| □ | Capacidad nominal del transformador (kVA) |
Plano de dimensiones de la instalación

1, el techo
2, persianas
3, caja de medición externa
4, anillo de elevación
5, ranura justo debajo del estante
6, la puerta
7, ladrillo, imitación de pared de ladrillo
8, cimientos de hormigón
9, los respiraderos básicos

Condiciones medioambientales
- Gama de temperaturas: Temperatura ambiente máxima ≤ 40°C, mínima ≥ -25°C.
- Altitud: No superior a 1000 metros (para instalaciones superiores a 1000 metros, especifíquelo en el pedido).
- Velocidad del viento: ≤ 35m/s.
- Intensidad sísmica: ≤ 8 grados.
- Espesor del hielo: ≤ 20 mm.
- Humedad: Humedad relativa media diaria ≤ 95%, media mensual ≤ 90%. Presión media diaria de vapor de agua ≤ 2,2kPa, y media mensual ≤ 1,8kPa.
- Requisitos del lugar de instalación: Debe estar libre de materiales inflamables, riesgos de explosión, productos químicos corrosivos y vibraciones significativas.
Nota: Para condiciones de funcionamiento especiales, consulte al fabricante al realizar su pedido.
Principales parámetros técnicos
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
| Tensión nominal | Aparato eléctrico de alta tensión:6/10,transformador :6/0.4 10/0.4, Aparato eléctrico de baja tensión:0,4 |
| Capacidad nominal | transformador:50kva~600kva |
| Corriente nominal | Aparato eléctrico de alta tensión:200A,400A,630A, Aparato eléctrico de baja tensión:100A-3200A |
| Corriente nominal de arranque en circuito abierto | Aparato eléctrico de alta tensión:Interruptor combinado en función del fusibleAparato eléctrico de baja tensión:15(1s) |
| Aparato eléctrico de alta tensión:Interruptor de carga 400A~630A. Aparatos eléctricos de baja tensión:15kV-63kV |
|
| Corriente nominal de corta duración | Aparato eléctrico de alta tensión:16kA.20kA(4S) Aparato eléctrico de baja tensión:30kA(1S).30kA |
| Corriente nominal de pico soportada(1Min) | Aparato eléctrico de alta tensión:16kA,20kA(4S) Aparato eléctrico de baja tensión:30kA(1S),30kA30kA |
| Potencia Frecuencia Tensión soportada | Aparato eléctrico de alta tensión: Fractura por aislamiento36/48 Aparato eléctrico de baja tensión:>0,3kV.2,5kV |
| Tensión soportada por impulso de rayo (pico) | Aparato eléctrico de alta tensión: Relatividad e interfase 60/75, fractura de aislamiento 70/85 Aparato eléctrico de baja tensión:60/75 |
| Nivel de protección de la caja | Aparato eléctrico de baja tensión:IP23 |
| Nivel de ruido | Aparato eléctrico de baja tensión:55db |
| Ejecutivo estándar | GB/T 17467 《Subestación premontada de alta tensión y baja tensión》. DL/T537 Condiciones Técnicas para Pedidos de Subestaciones tipo Caja 6-35kV |




