Caractéristiques principales
- Sortie à onde sinusoïdale pure : Fournit une alimentation propre et stable, adaptée aux appareils sensibles, afin d'obtenir les meilleures performances possibles.
- Large gamme de tensions d'entrée : Compatibilité avec les entrées d'alimentation 12V, 24V et 48V DC pour une grande polyvalence.
- Rendement élevé : Efficacité maximale de 94,8%, minimisant la perte de puissance et améliorant la puissance de sortie.
- Chargeur de batterie intégré : Chargez les batteries tout en alimentant simultanément les appareils pour plus de commodité.
- Protection complète : Protection contre les surcharges, les surtensions, les sous-tensions, les surchauffes et les courts-circuits pour un fonctionnement sûr et fiable.
- Régulation de la vitesse du ventilateur : Le contrôle intelligent du ventilateur ajuste la vitesse en fonction de la charge et de la température pour un refroidissement silencieux et efficace.
- Design compact : Idéal pour la maison, le bureau, les véhicules et les yachts, avec une taille compacte de 26015075mm.
- Chargement USB : Port USB 5V 1000mA pour charger d'autres appareils.
Spécifications
| Modèle | RSP-500W | ||
| Puissance nominale | 500W | ||
| Puissance de crête | 1000W | ||
| Tension d'entrée | 12V/24V/48V | ||
| Tension de sortie | 100V-120V ou 220V-240V, 50Hz ou 60Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | Onduleur à onde sinusoïdale pure | ||
| Port USB | 5V,2.1A | ||
| Distorsion de la forme d'onde | THD< 3% (charge linéaire) | ||
| Rendement de conversion | 0.9 | ||
| Dimensions du produit | 26.5*15*8cm | ||
| Poids net/brut du produit | 1.85kg/2.15kg | ||
| Quantité/poids emballé | 8units,18.05kg | ||
| Taille de l'emballage | 52*31.5*40cm | ||
| Plage de tension | (12V)9.55-15.5V | (24V)19.8-30.27V | (48V)40.2-60.4V |
| Alarme de sous-pression | (12V)10,5±0,5V | (24V)21V±0,5V | (48V)42V±1V |
| Protection contre les sous-tensions | (12V)9,5±0,5V | (24V)20V±0,5V | (48V)40V±1V |
| Récupération de la sous-pression | (12V)13±0,5V | (24V)24V±0,5V | (48V)48V±1V |
| Alarme haute tension | (12V)15,5±0,5V | (24V)31V±0,5V | (48V)61V±1V |
| Récupération à haute pression | (12V)14,8±0,5V | (24V)29,5±0,5V | (48V)59V±1V |
| Options d'affichage | Affichage numérique LED haute définition, affichage à cristaux liquides, pas d'affichage | ||
| Indicateur lumineux LED | Lumière bleue (sortie CA normale) ; lumière rouge clignotante (sous-tension/surtension, surcharge, température élevée, court-circuit) | ||
| Fonction de protection | Protection contre les sous-tensions/surtensions, les surcharges, les températures élevées et les courts-circuits (protection du câblage positif et négatif - remplacer l'assurance) | ||
| Fusible | Protection contre les courts-circuits en courant continu | ||
| Topologie du circuit | Chaîne haute fréquence | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent, dissipateur thermique intégré | ||
Applications :
- Utilisation à la maison et au bureau pour une alimentation stable des appareils électroniques et électroménagers.
- Alimentation des voitures et des bateaux pour les besoins énergétiques en mouvement.
- Systèmes d'alimentation solaire hors réseau pour convertir le courant continu des batteries solaires en courant alternatif utilisable.
- Les appareils ménagers disposent d'une alimentation de secours en cas de panne ou de situation d'urgence.
Pourquoi choisir cet onduleur à onde sinusoïdale pure :
- Onduleur à onde sinusoïdale pure de 500W à haut rendement et puissance propre avec fonction de chargeur de batterie intégrée.
- Une alimentation propre et à haut rendement pour tous vos appareils sensibles.
- Taille compacte, parfaite pour la maison, le bureau, la voiture ou le bateau.
- Fonctions de protection robustes pour une utilisation sécurisée dans divers environnements.





