Produktfunktioner
♦3-faset Separat regulering: Der anvendes en uafhængig kontrolmetode for at sikre et afbalanceret output af trefaset spænding.
♦LED intelligent digitalt display: realtidsvisning af indgangs- og udgangsspænding for nem overvågning og betjening.
♦Sikkerhedsdesign: udstyret med dobbelte og tredobbelte døre og sikkerhedsdørlåse for at forbedre sikkerheden ved brug og vedligeholdelse.
♦Høj arbejdseffektivitet: mere end 95% effektivitet, hvilket reducerer energitabet.
♦Flere beskyttelsesfunktioner: med overspænding, underspænding, overbelastning, kortslutning og overtemperaturbeskyttelse, der fuldt ud garanterer sikker drift af udstyret.
Denne spændingsstabilisator bruges i vid udstrækning i trefaset ubalanceret industriel produktion, elsystemer og vedligeholdelse af udstyr i stor skala med sin stabile ydeevne og præcise kontrol. Den kan uafhængigt regulere spændingen i hver fase i de tre faser. Den bruges i vid udstrækning i trefaset ubalanceret industriproduktion, elsystemer og vedligeholdelse af udstyr i stor skala. Det er en pålidelig løsning for strømforsyningsgaranti.
Tekniske parametre
| Model NO. | SBW-F |
| Kapacitet | 60KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、400KVA、450KVA、500KVA、600KVA、800KVA |
| Fase | 3 faser |
| Indgangsspænding | AC 304-456V eller tilpasset |
| Udgangsspænding | AC 380V eller tilpasset |
| Frekvens | 50Hz/60Hz |
| Præcision | ±3% |
| Effektivitet i arbejdet | >95% |
| Kontroltype | Servomotor |
| Digitalt display | Vis indgangs- og udgangsspænding |
| Beskyttelse | Over/underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur |
| Omgivelsestemperatur | -10°C~+ 40°C |
| Støjniveau | ≤50dB |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| SBW-F-60KVA | 304V~456V | 380V±3% | 1600*800*1600 |
| SBW-F-100KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-150KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-180KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-200KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-250KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-300KVA | 2100*850*1700 | ||
| SBW-F-350KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-400KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-450KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-500KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-600KVA | 2400*1000*2000 | ||
| SBW-F-800KVA | 2400*1100*2000 |







