Produktfunktioner
- ⚡ Nem konvertering
Konverter ubesværet 380V trefaset til 220V enfaset for at køre dine almindelige enheder - selv når der kun er trefaset strøm til rådighed. - 💡 Høj effektivitet, lavt energitab
Takket være avanceret SPWM-teknologi leverer denne enhed et rent sinusbølgeoutput med over 87% effektivitet og mindre end 2% bølgeformsforvrængning. Det betyder lavere elregninger og mere stabil ydelse. - 🔍 Smart visning og overvågning
En HD LCD-skærm viser spænding, strøm og frekvens i realtid, så du altid ved, hvad der foregår. - 🛡️ Indbygget sikkerhed
Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse med automatisk nedlukning og alarmSoft start-funktion forhindrer pludselige overspændinger og forlænger dine enheders levetidHurtig responstid (≤2 ms) holder dit udstyr beskyttet til enhver tid - ❄️ Kølig og støjsvag
Med to køleblæsere og et støjsvagt design (<55 dB) kører denne transformer problemfrit - selv under mange timers arbejde. - 🚚 Bærbar og holdbar
Leveres med robuste hjul og ergonomiske håndtag, så den er nem at flytte, samt en kraftig skal for ekstra beskyttelse.
Tekniske parametre
| Model | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Reaktionshastighed | 10 ms |
| Justeringshastighed | 100V/S |
| Kredsløbsmetode | IGBT / PWM-modulation |
| Output-bølgeform | Standard sinuskurve CF=1,4 |
| Udgangsstrøm | Fasestrøm Høj kvalitet 41A Lav kvalitet 82A |
| Stabilisering af frekvenser | ≤0,01% |
| Stabilisering af belastningsspænding | ≤1% |
| Forvrængning af bølgeform | ≤2% (ren resistiv belastning) |
| Fasevinkel | 120°±1° |
| Crest-faktorforhold | 31 |
| Reaktionstid for beskyttelse | ≤2ms |
| Effektivitet | ≥87% |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Klassifikationer | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| DZW-1.5KVA | 340-430V 3-faset | 220V ±1-3% enkeltfase | Trefaset tretråd (almindelig type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 340-430V 3-faset | 220V ±1-3% enkeltfase | Trefaset firetråd (med nulledning) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












