Caratteristiche del prodotto
♦3-fase regolazione separata: viene adottato un metodo di controllo indipendente per garantire un'uscita bilanciata della tensione trifase.
Display digitale intelligente a LED: visualizzazione in tempo reale della tensione di ingresso e di uscita per facilitare il monitoraggio e il funzionamento.
♦Design di sicurezza: dotato di porte doppie e triple e di serrature di sicurezza per migliorare la sicurezza d'uso e di manutenzione.
♦ Elevata efficienza di lavoro: più di 95%, per ridurre la perdita di energia.
♦Funzioni di protezione multiple: con protezione da sovratensione, sottotensione, sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura, garantiscono pienamente il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.
Questo stabilizzatore di tensione è ampiamente utilizzato nella produzione industriale trifase sbilanciata, nei sistemi di alimentazione e nella manutenzione di apparecchiature su larga scala, grazie alle sue prestazioni stabili e al controllo preciso. Può regolare in modo indipendente la tensione di ciascuna fase nelle tre fasi. È ampiamente utilizzato nella produzione industriale trifase sbilanciata, nei sistemi di alimentazione e nella manutenzione di apparecchiature su larga scala. È una soluzione affidabile per garantire l'alimentazione.
Parametri tecnici
| Modello NO. | SBW-F |
| Capacità | 60KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、400KVA、450KVA、500KVA、600KVA、800KVA |
| Fase | 3 fasi |
| Tensione d'ingresso | AC 304-456V o personalizzato |
| Tensione di uscita | AC 380V o personalizzato |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Precisione | ±3% |
| Efficienza del lavoro | >95% |
| Tipo di controllo | Servomotore |
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita |
| Protezione | Sovra/sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura |
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
| Livello di rumore | ≤50dB |
Specifiche tecniche
| MODELLO | Tensione d'ingresso | Tensione di uscita | Misura (mm) Lunghezza*Larghezza*Altezza |
| SBW-F-60KVA | 304V~456V | 380V±3% | 1600*800*1600 |
| SBW-F-100KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-150KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-180KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-200KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-250KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-300KVA | 2100*850*1700 | ||
| SBW-F-350KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-400KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-450KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-500KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-600KVA | 2400*1000*2000 | ||
| SBW-F-800KVA | 2400*1100*2000 |







