Parametry techniczne
|
Specyfikacja
|
DNB-0,5KVA do 30KVA
|
|
Napięcie wejściowe
|
80-260 V AC lub dostosowane
|
|
Napięcie wyjściowe
|
220 V AC lub dostosowane
|
|
Precyzja wyjścia
|
±10%(regulowany)
|
|
Częstotliwość
|
50/60Hz
|
|
Współczynnik mocy
|
80%
|
|
Wydajność
|
>95%
|
|
Typ sterowania
|
Typ przekaźnika
|
|
Temperatura pracy
|
-10℃~+40℃
|
|
Zabezpieczenie przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem
|
TAK
|
|
Ochrona obwodu
|
TAK
|
|
Wyświetlacz cyfrowy
|
Wyświetlanie napięcia wejściowego i wyjściowego
|
| Model | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Faza | Pojedyncza faza | |||||
| Napięcie wejściowe | AC 100-260 V lub niestandardowe | |||||
| Napięcie wyjściowe | AC 220V lub niestandardowe | |||||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz | |||||
| Precyzja | ±10% | |||||
| Wydajność | >95% | |||||
| Typ sterowania | Typ przekaźnika | |||||
| Wyświetlacz cyfrowy | Wyświetlanie napięcia wejściowego i wyjściowego | |||||
| Ochrona | Nadmierne/niedostateczne napięcie, nadmierne obciążenie, zwarcie, nadmierna temperatura | |||||
| Temperatura otoczenia | -10°C~+ 40°C | |||||
| Wilgotność względna | <95% | |||||
| Zniekształcenia kształtu fali | Brak dodatkowych zniekształceń kształtu fali | |||||
| Odporność izolacji | Zwykle więcej niż 2MΩ | |||||
| Klasa izolacji | Klasa B | |||||
|
Ochrona |
Przepięcie | Napięcie wyjściowe ≥ 245 V ± 4 V | ||||
| Niskie napięcie | Napięcie wyjściowe ≤ 180 V ± 4 V | |||||
| Nadmierne obciążenie | Więcej niż 120% | |||||
| Przekroczenie temperatury | 120℃±10℃ | |||||
| Czas opóźnienia | Długi czas (180 sekund) / krótki czas (6 sekund) | |||||
| Moc | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Rozmiar opakowania (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| W(kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Moc | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Rozmiar opakowania (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| W(kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| Rozmiar i waga różnią się w zależności od zakresu napięcia i zależą od rzeczywistego produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb. | ||||||









