Technische Parameter
|
Spezifikation
|
DNB-0,5KVA bis zu 30KVA
|
|
Eingangsspannung
|
80-260V AC oder kundenspezifisch
|
|
Ausgangsspannung
|
220V AC oder kundenspezifisch
|
|
Ausgang Präzision
|
±10%(einstellbar)
|
|
Frequenz
|
50/60Hz
|
|
Leistungsfaktor
|
80%
|
|
Wirkungsgrad
|
>95%
|
|
Kontrolle Typ
|
Relaistyp
|
|
Betriebstemperatur
|
-10℃~+40℃
|
|
Über-/Unterspannungsschutz
|
YES
|
|
Schutz des Stromkreises
|
YES
|
|
Digitale Anzeige
|
Eingangs- und Ausgangsspannung anzeigen
|
| Modell | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Phase | Einphasig | |||||
| Eingangsspannung | AC 100-260V oder kundenspezifisch | |||||
| Ausgangsspannung | AC 220V oder kundenspezifisch | |||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Präzision | ±10% | |||||
| Wirkungsgrad | >95% | |||||
| Typ der Kontrolle | Relais-Typ | |||||
| Digitale Anzeige | Eingangs- und Ausgangsspannung anzeigen | |||||
| Schutz | Über-/Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur | |||||
| Temperatur in der Umgebung | -10°C~+ 40°C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% | |||||
| Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung | |||||
| Isolationswiderstand | Normalerweise mehr als 2MΩ | |||||
| Isolierstoffklasse | Klasse B | |||||
|
Schutz |
Überspannung | Ausgangsspannung ≥ 245V ± 4V | ||||
| Niederspannung | Ausgangsspannung ≤ 180V ± 4V | |||||
| Überlastung | Mehr als 120% | |||||
| Übertemperatur | 120℃±10℃ | |||||
| Verzögerungszeit | Lange Zeit (180 Sekunden) / kurze Zeit (6 Sekunden) | |||||
| Strom | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Packungsgröße (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| Gewicht (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Strom | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Packungsgröße (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| Gewicht (kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| Die Größe und das Gewicht variieren je nach Spannungsbereich und sind abhängig vom tatsächlichen Produkt. | ||||||









